TOP Rankings
Los jugadores más letales del servidor
| # | Clase | Personaje | Nivel | PK Level | PK Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumball | 374 | Commoner | 219 | |
| 2 | luiggy | 400 | Commoner | 157 | |
| 3 | HeRTz | 395 | Commoner | 155 | |
| 4 | Taxi | 367 | Commoner | 152 | |
| 5 | Koryuk | 382 | Outlaw | 141 | |
| 6 | sanguchito | 400 | Warning | 137 | |
| 7 | Hallow | 354 | Commoner | 136 | |
| 8 | COCOLOCO | 392 | Commoner | 132 | |
| 9 | Eight | 383 | Outlaw | 127 | |
| 10 | Ryuu | 374 | Commoner | 120 | |
| 11 | PoLaCoO | 398 | Warning | 111 | |
| 12 | ChaNeLiTo | 367 | Commoner | 109 | |
| 13 | Hector | 379 | Commoner | 105 | |
| 14 | Neptun0 | 374 | Commoner | 104 | |
| 15 | legacy | 399 | Commoner | 96 | |
| 16 | Biyomon | 396 | Commoner | 88 | |
| 17 | GodMode | 390 | Outlaw | 84 | |
| 18 | LEV3LUP | 399 | Commoner | 81 | |
| 19 | l3ony | 399 | Commoner | 79 | |
| 20 | BLACKNESS | 369 | Commoner | 75 | |
| 21 | GodOfWar | 381 | Commoner | 65 | |
| 22 | KamuS01 | 397 | Commoner | 64 | |
| 23 | Ryze | 392 | Commoner | 63 | |
| 24 | DLDL | 383 | Commoner | 61 | |
| 25 | DLChain | 330 | Commoner | 60 | |
| 26 | Alessia | 388 | Murder | 58 | |
| 27 | Bogathiel | 340 | Commoner | 57 | |
| 28 | WandaNara | 400 | Commoner | 56 | |
| 29 | DorrO | 396 | Commoner | 56 | |
| 30 | DarkLuis | 367 | Commoner | 55 | |
| 31 | PAPELIYO | 400 | Commoner | 53 | |
| 32 | GMGandalf | 391 | Commoner | 51 | |
| 33 | QuilmesSJ | 391 | Commoner | 50 | |
| 34 | Godwyn | 398 | Commoner | 50 | |
| 35 | Woody | 373 | Commoner | 49 | |
| 36 | Camixe | 400 | Commoner | 48 | |
| 37 | BLOODUST | 387 | Commoner | 48 | |
| 38 | DangeDL | 373 | Commoner | 48 | |
| 39 | Rikimartin | 394 | Commoner | 48 | |
| 40 | Ukii | 400 | Commoner | 47 | |
| 41 | Motti | 395 | Commoner | 47 | |
| 42 | Statu | 392 | Commoner | 47 | |
| 43 | BlackWidow | 400 | Commoner | 46 | |
| 44 | Satanic | 400 | Commoner | 45 | |
| 45 | ThanDinh | 1 | Commoner | 43 | |
| 46 | COMANDO | 400 | Commoner | 43 | |
| 47 | JareK | 395 | Commoner | 43 | |
| 48 | Colapinto | 366 | Commoner | 43 | |
| 49 | KinvarA | 376 | Commoner | 42 | |
| 50 | 90Piketes | 374 | Commoner | 42 |





